MOTOSTAR

レース結果情報 - 2014 第1戦

ALL☆STAR Class

スクーターとミッションの有名ライダーが集結した異種格闘技クラス
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 6 袋井 翔太 33.115 ムリヤデ
2 55 北口 薫 32.969 Realise WORKS
3 34 埜口 遥希 32.974 CLUBGARAGE + HIROMAX
4 1 宇野 正弘 32.633 クラフト&発R+デンソー関西と
5 5 長谷部 潤 32.96 Wirus Win キムコカメファクサーモ
6 2 土橋 亮一 33.159 TRC
7 3 佐野 友哉 33.35 Realize × 346
8 8 下 雄飛 33.387 プログレッシブ
9 50 後藤田 潤 33.492 ひよこ隊+宇治C.C+T-TEC
10 99 黒園 道和 33.524 くろちゃん
11 14 楠 貴裕 33.544 ガレージSz
12 7 吉田 航太 32.511 本気Racing
13 58 池田 恋 33.159 KRS

ALL☆STAR 最速決定戦

スクーターとミッションの有名ライダーが集結した異種格闘技クラス
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 1 宇野 正弘 32.524 クラフト&発R+デンソー関西と
2 2 吉田 航太 32.807 本気Racing
3 55 北口 薫 32.860 Realise WORKS
4 58 池田 恋 33.026 KRS
5 34 埜口 遥希 33.131 CLUBGARAGE+HIROMAX
6 5 長谷部 潤 33.174 Wirus Win キムコカメファクサーモ
7 3 土橋 亮一 33.204 TRC

ALL STAR Challenge

スクーターとミッションの有名ライダーが集結した異種格闘技クラス
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 6 袋井 翔太 33.208 ムリヤデ
2 14 楠 貴裕 33.37 ガレージSz
3 17 下 雄飛 33.348 プログレッシブ
4 50 後藤田 潤 33.456 ひよこ隊+宇治C.C+T-TEC
5 41 松浦 幸大 33.91 真加部R T-TECH Tsansirou
6 39 杉岡 篤 33.835 Grip&THW&PANON&生駒娘倶楽部
7 85 田中 朋宏 33.682 プログレッシブとBR
8 87 花房 将 33.919 ダリアレーシング 名人会
9 66 中西 恵治 33.917 名人会
10 86 佐治 瑠冠 33.907 ムリヤデ&M-DESIGN
11 99 黒園 道和 -.--- くろちゃん

SP 最速決定戦

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 2 土橋 亮一 32.389 TRS
2 50 後藤田 潤 33.069 ひよこ隊+宇治C.C+T-TEC
3 74 小林 誠 33.105 T-TECHとエコプラン
4 39 杉岡 篤 33.136 Grip&THW&BLAME-SICK
5 46 山本 秀次 33.285 TEAM AZITO
6 7 井田 一優 33.354 本気Racing
7 45 倉岡 慎吾 33.450 名人会+ガッキーR
8 72 山内 隆史 33.458
9 8 竹内 優介 33.636 シモ組JカスタムSEFMM-DESGIN

SP Class

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 2 土橋 亮一 32.713 TRS
2 74 小林 誠 32.818 T-TECHとエコプラン
3 50 後藤田 潤 32.964 ひよこ隊+宇治C.C+T-TEC
4 39 杉岡 篤 32.849 Grip&THW&BLAME-SICK
5 8 竹内 優介 33.278 シモ組JカスタムSEFMM-DESIGN
6 72 山内 隆史 33.376
7 45 倉岡 慎吾 33.246 名人会+ガッキーR
8 46 山本 秀次 33.346 TEAM AZITO
9 7 井田 一優 32.836 本気Racing

FN 最速決定戦

上級者向けクラス 50cc未満の2stスクーター
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 13 民谷 賢司 35.265 大西塾
2 6 平石 智也 35.475 チームくるまやさん + ますだE
3 1 小林 哲也 35.627 奈良'S 者
4 12 高橋 寛治 35.768 u_k_spead&油漢
5 2 中尾 伸長 35.938 大西塾☆ペギーグラフィック
6 74 大屋 大 36.182 初代Led zone
7 27 三由 昇平 36.384 風来坊 MYOWORKS

FN-EXP Class

上級者向けクラス 50cc未満の2stスクーター
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 13 民谷 賢司 35.568 大西塾
2 6 平石 智也 35.373 チームくるまやさん+ますだE
3 2 中尾 伸長 35.529 大西塾☆ペギーグラフィック
4 27 三由 昇平 36.129 風来坊 MIYOWORKS
5 1 小林 哲也 35.658 奈良’S 者
6 50 中村 祐樹 36.44 風来坊じゅにあだよーん!!
7 74 大屋 大 36.424 初代Ledzone
8 4 中間 一杜 37.264 もやしっ子R
9 14 別所 秋夜 37.429 鬼神 SPL!! ZENKI
10 17 寺野 駿杜 37.046 翔レーシング
11 11 大西 健仁 37.881 BANKHA ZARD
12 12 高橋 寛治 36.46 u_k_spead&油漢

4st ミッションClass

上級者向けクラス 100cc未満の4stミッション
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 58 池田 恋 33.164 KRS
2 99 黒園 道和 33.54 くろちゃん
3 85 田中 朋宏 33.659 プログレッシブ+BR
4 14 楠 貴裕 33.24 ガレージSz
5 7 吉田 航太 33.256 本気Racing

FP4-ST Class

上級者向けクラス 125cc未満の4stスクーター
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 55 北口 薫 33.209 Realize Works
2 3 佐野 友哉 33.386 Realize × 346
3 4 王 聖欽 33.341 Wirus win + 大西塾
4 41 松浦 幸大 33.889 真加部R T-TSCH T 三四郎
5 8 木戸 譲巳 33.563 Wirus Win + m-design チーム2両
6 31 佐藤 龍彦 33.859 R.G.NoName!キムコ
7 9 大田 宗一郎 33.921 大田技研工業
8 96 久村 良 33.94 サーモテックC・ M-DESIGN
9 51 原田 尚典 34.678 KMG・M - DESIGN

改造最速決定戦

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 99 黒園 道和 32.525 くろちゃん7
2 88 Ta-chan 32.666 M-DESIGN 名人会レーシング
3 93 宮本 武蔵 32.752 バイクガレージ武蔵(ムサシ)
4 2 辻岡 勝行 32.864 鬼神SPL!ZENKI
5 5 松本 章太郎 32.959 RT-ZEROin神戸
6 96 山内 隆史 33.035
7 16 東 晋一郎 33.252 D-WORKS Racing
8 1 平尾 純一 33.493 とんずらR
9 31 佐藤 龍彦 -.--- R.G.NoName!&キムコ
10 77 長谷部 潤 31.161 WirusWin キムコカメファクサーモ5

改造 Class

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 96 山内 隆史 32.894
2 93 宮本 武蔵 32.456 バイクガレージ武蔵(ムサシ)
3 88 Ta-chan 32.522 M-Design名人会レーシング
4 5 松本 章太郎 32.965 RT-ZEROin神戸
5 16 東 晋一郎 32.862 D-WORKS Racing
6 1 平尾 純一 33.691 とんずらR
7 31 佐藤 龍彦 34.157 R.G.NoName!&キムコ
8 2 辻岡 勝行 -.--- 鬼神SPL!ZENKI
9 99 黒園 道和 -.--- くろちゃん

走り屋FN Class

まるち杯FNのレギュレーションと同様のノーマルスクータークラス
(2st 50cc以下/初心者〜中級者向け)
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 50 中村 祐樹 36.689 風来坊じゅにあだよーん!!
2 14 別所 秋夜 37.459 鬼神SPL!!ZENKI
3 4 中間 一杜 37.505 もやしっ子R
4 17 寺野 駿杜 37.437 翔レーシング
5 11 大西 健仁 37.863 BANKHA ZARD
6 43 大原 直木 37.922 KRS (カブ!レーシングヅクール)
7 5 荒木 拳斗 37.485 百鬼夜光(ひゃっきやこう)
8 22 浜田 宣幸 37.906 翔RACING
9 46 藤本 大地 37.309 翔Racing
10 23 堺 龍馬 37.167 サクラのマーボー
11 3 北原 正雄 37.339 R.G.NoName
12 10 佐藤 雅哉 37.672 翔RACING
13 8 藤原 稔 -.-- みのる
14 99 藤原 浩一 -.-- SRT 風来坊

34R Class

中級者向けクラス(34秒以内は賞典外)
(2st/4st、排気量のクラス分けあり)
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 7 井田 一優 34.054 本気RACING
2 88 大鹿 成太郎 33.964 Faster-R 38
3 91 田中 孝寛 34.064 チャン☆+プログレッシブ
4 69 大川 予 34.037 マイノリティ
5 30 島田 桂 34.08 Switch!
6 72 小林 太一 34.511 TEAMGENIUS YOUサービス
7 40 永田 勝史 34.776 チーム永田
8 98 河合 真一 34.375 プログレッシブ
9 5 山口 隆太 34.238 鬼神SPL!ZENKI
10 70 尾関 宗一郎 34.939 マイノリティ~伊藤電器
11 19 佐藤 雅哉 35.387 翔RACING
12 84 東野 砂織 35.354 TEAM AZITO
13 47 渡辺 広人 35.445 生駒娘倶楽部
14 76 岩谷 たつ 35.111 TEAM HIRO
15 38 原 憲悟 35.739 真加部レーシング
16 25 谷 達生 34.705 ポジション
17 93 松村 悠 34.416 チームAZITO
18 46 山本 秀次 33.664 TEAM AZITO

36R Class

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 12 喜田 淳一 36.061 ひでまる MRE
2 1 中村 忠仁 35.862 OFPレーシング + アドプロ
3 36 丸田 晃節 36.496 池組+168R×オキガレージ
4 86 元吉 拓也 36.224 TEAM AZITO
5 73 池嶋 桂生 36.504 池組+IEE+FCD
6 10 竹ノ内 湧介 36.57 本気RACING
7 9 吉井 健太 37.253 NR マジック修行中
8 18 清久 宏明 37.383 悪玉mini倶楽部
9 52 後藤田 悠 37.078 ひよこ隊のひよこ
10 85 梅木 学 37.36 TEAMAZITO
11 2 大佐々 勇 36.449 オリッチレーシング
12 11 伊藤 亨 36.242
13 24 谷 直生 38.516 ポジション
14 4 中恵 圭介 35.716 中川運輸+黒田+サーモテック
15 23 大谷 匡史 37.8 真加部レーシング
16 45 日暮 泰智 38.695 チームまーくん&ぴーこら
17 39 村上 友希 38.626 丸藤商店
賞典外 5 山口 隆太 34.785 鬼神 SPL ! !ZENKI
賞典外 38 原 憲悟 35.667 真加部レーシング
賞典外 21 永井 優那 35.339
賞典外 84 東野 砂織 35.764 TEAM AZITO
賞典外 42 勝山 瑞基 35.495 29ワークスペット2号
賞典外 35 清瀬 綾 35.339 鬼神 SPL!!

38R Class

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 24 谷 直生 38.517 ポジション
2 45 日暮 泰智 37.993 チームまーくん&ぴーこら
3 6 岩川 修己 38.809 翔RACING
4 20 高橋 風太 38.779 翔RACING
5 23 富永 孝徳 38.257 真加部
6 3 奥野 太久耶 38.08 極楽蝶
7 8 金盛 由佑 38.903 TEAM AZITO
8 22 松永 佳世子 39.756 NRマジック修行中
9 37 竹中 康二 38.642 真加部レーシング
10 15 市橋 章博 40.488 バイクショップトップウェイ
11 16 大熊 美弘 41.467 バイクショップトップウェイ
12 70 岡本 功 42.947 日動工業とマイノリティ
13 14 上原 勇大 40.773 バイクショップトップウェイ
14 27 前田 陽平 40.449 真加部レーシング
15 17 南 龍一 39.069 弐代目 山猫
賞典外 85 梅木 学 37.651 TEAMAZITO
ページトップへ