MOTOSTAR

レース結果情報

ALL☆STAR Class

スクーターとミッションの有名ライダーが集結した異種格闘技クラス
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 58 池田 恋 32.672 KRS
2 44 貝崎 主典 32.838 KRS C. ワープ
3 17 下 雄飛 32.91 T-way Grip プログレッシブ
4 55 北口 薫 32.896 R e a I i z e Works
5 29 埜口 遥希 32.898 CLUBGARAGE+ H I R OMAX
6 3 宇野 正弘 32.503 クフフト発Rデンソ一関西SIM
7 18 岩井 清一 33.087 英っちレーシング
8 86 佐治 瑠冠 33.351 ムリヤデ&M-DESlGN
9 7 田村 嘉宏 33.769 anラッキーKMJ
10 9 平石 智也 34.015 キムコ BMF FM
11 41 松浦 幸大 34.104 真加部R T-TECH 三四郎
12 72 廣岡 倫僚 33.948
13 2 袋井 翔太 33.323 ムリヤデ

ALL☆STAR 最速決定戦

スクーターとミッションの有名ライダーが集結した異種格闘技クラス
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 3 宇野 正弘 32.611 クラフ卜発Rデンソー関西 SM
2 58 池田 恋 32.776 KRS
3 44 貝崎 主典 33.820 KRS C.ワープ
4 18 岩井 清一 33.038 英っちレーシング
5 29 埜口 遥希 33.081 CLUBGARAGE+HIROMAX
6 2 袋井 翔太 33.187 ムリヤデ
7 55 北口 薫 33.193 Realize WORKS

ALL STAR Challenge

スクーターとミッションの有名ライダーが集結した異種格闘技クラス
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 86 佐治 瑠冠 33.394 ムリヤデ&M-DESlGN
2 14 楠 貴裕 33.72 S' Z
3 7 田村 嘉宏 33.751 an ラッキー KMJ
4 41 松浦 幸大 33.8 真加部R T-TECH T 三四郎
5 72 廣岡 倫僚 34.284
6 27 小林 太一 33.982 TEAMGENIUS YOU サービス

SP Class

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 44 貝崎 主典 32.137 KRS WJ C.ワープGINIUS
2 6 土橋 亮一 32.378 TRS
3 12 上垣 翔 32.361 TEAM T-TECH
4 3 宇野 正弘 32.173 クラフト発Rデンソ一関西SIM
5 72 山内 隆史 32.8 RH松島+核爆弾
6 5 後藤田 潤 33.089 ひよこ隊+宇治C.C+T-TEC
7 29 埜口 遥希 32.901 CLUBGARAGE HIROMAX
8 7 井田 一優 33.401 本気 Racing
9 39 杉岡 篤 32.885 Grippanolinyhw 生駒っ娘倶楽部

SP 最速決定戦

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 3 宇野 正弘 32.064 クフフト発Rデンソー関西SIM
2 12 上垣 翔 32.162 TEAM T-TECH
3 44 貝崎 主典 32.272 KRS WJ C. ワープGINIUS
4 6 土橋 亮一 32.464 TRS
5 72 山内 隆史 32.907 RH松島+核爆弾
6 5 後藤田 潤 32.981 ひよこ隊+宇治C.C+T-TEC
7 39 杉岡 篤 33.011 Grippanolinyhw 生駒つ娘倶楽部
8 29 埜口 遥希 33.086 CLUBGARAGE HIROMAX
9 7 井田 一優 33.428 本気Racing

FN-EXP Class

上級者向けクラス 50cc未満の2stスクーター
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 13 民谷 賢司 35.289 大西塾
2 6 平石 智也 35.323 チームくるまやさん + ますだE
3 5 平松 太陽 35.457 イボルブR 南出組N2SPEEDグロンド
4 1 小林 哲也 35.531 奈良S' 者
5 27 三由 昇平 35.377 風来坊 MIYOWORKS
6 12 中尾 伸長 35.841 大西塾☆ペギーグラフィック
7 2 小川 雅之 35.513 森田組!
8 50 中村 祐樹 36.462 風来坊with三由塾
9 4 中間 一杜 36.925 もやしつ子R
10 66 大西 健仁 37.111 2代目BANKHA ZARD
11 49 中村 峻史 36.314 風来坊MIYOWORKS
12 74 大屋 大 35.436 初代Ledzone
13 33 清瀬 綾 36.918 鬼神SPL!!

FN 最速決定戦

上級者向けクラス 50cc未満の2stスクーター
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 13 民谷 賢司 35.320 大西塾
2 2 小川 雅之 35.402 森田組!
3 1 小林 哲也 35.460 奈良S' 者
4 6 平石 智也 35.639 チームくるまやさん+ますだE
5 5 平松 太陽 35.679 イボルブ R 南出組N2SPEEDグロンド
6 74 大屋 大 35.685 初代Led zone
7 12 中尾 伸長 35.837 大西塾☆ペギーグラフィック
8 27 三由 昇平 36.263 風来坊 MIYOWORKS

4st ミッションClass

上級者向けクラス 100cc未満の4stミッション
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 58 池田 恋 32.585 KRS
2 18 岩井 清一 32.681 英っちレーシング
3 17 下 雄飛 32.795 T-way Grip プログレッシプ
4 55 北口 薫 33.435 R e a I i z e works
5 62 新居 政史 33.332 くちだけRとアームズ
6 14 楠 貴裕 33.338 ガレージS'z
7 96 黒園 道和 -.--- くろちゃん

FP4-ST Class

上級者向けクラス 125cc未満の4stスクーター
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 9 平石 智也 34.012 キムコ BMF FM
2 41 松浦 幸大 34.064 真加部R T-TECH T 三四郎
3 12 小川 雅之 34.598 西本組&森田組!
4 40 両橋 寛治 34.837 u_k_spread油漢 works
5 30 佐藤 龍彦 34.101 NoNameキムコDJ1
6 6 中川 翔 34.013 R e a I i z e+大田技研工業

改造 Class

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 9 辻岡 勝行 32.782 鬼神SPL!ZENKI
2 16 東 晋一郎 32.803 D-WORKS
3 1 平尾 純一 32.896 とんずらR
4 42 勝山 瑞基 33.567 29ワークスペット2号
5 93 宮本 武蔵 32.625 バイクガレージ武蔵(ムサシ)
6 96 黒園 道和 32.561 くろちゃん
7 5 松本 章太郎 -.--- RT-ZEROin神戸
8 80 大原 直木 -.--- KRS力プレーシング
9 88 Ta-chan -.--- M-DESIGN名人会A☆SC.ワープ

改造最速決定戦

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 93 宮本 武蔵 32.484 バイクガレージ武蔵(ムサシ)
2 16 東 晋一郎 32.889 D-Works
3 96 黒園 道和 32.918 くろちゃん
4 9 辻岡 勝行 33.031 鬼神SPL!ZENKI
5 1 平尾 純一 33.042 とんずらR
6 80 大原 直木 34.358 KRSカブレーシング
7 42 勝山 瑞基 34.649 29ワークスペット2号
8 5 松本 章太郎 -.--- RT-ZEROin神戸
9 88 Ta-chan -.--- M-DESIGN 名人会A女SC.ワープ

走り屋FN Class

まるち杯FNのレギュレーションと同様のノーマルスクータークラス
(2st 50cc以下/初心者〜中級者向け)
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 49 中村 峻史 36.818 風来坊MIYOWORKS
2 50 中村 祐樹 36.658 風来坊 with 由塾
3 33 清瀬 綾 36.737 鬼神SPL!!
4 4 中間 一杜 36.587 もやしっ子R
5 66 大西 健仁 36.935 2代目BANKHAZARD
6 31 坂井 龍馬 37.111 鬼神SPL! !MRP
7 9 辻岡 勝行 37.204 鬼神SPL!ZENKI
8 46 藤本 大地 37.53 矢田民
9 15 南 龍一 37.521 弐代目 山猫
10 72 荒木 拳斗 37.626 百鬼夜光(ひやっきやこう)
11 17 寺野 駿杜 38.18 翔レーシング
12 32 宇佐美 翔太 38.097 鬼神SPL! !ZENKI
13 22 浜田 宣幸 37.761 翔RACING
14 10 佐藤 雅哉 37.603 翔RACING
15 80 大原 直木 38.427 無名R・KRS
16 11 谷 直生 37.139 孔舎衛レーシング
17 8 藤原 稔 37.93 風来坊予備軍みのたん
18 55 奥野 太久耶 38.102 極楽蝶

34R Class

中級者向けクラス(34秒以内は賞典外)
(2st/4st、排気量のクラス分けあり)
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 69 大川 亨 34.451 日動工業とマイノリティ
2 1 岩谷 たつ 34.339 TEAM HIRO
3 93 松村 悠 34.678 TEAM AZITO
4 32 永井 優那 33.879 TEAM GENIUS
5 70 尾関 宗一郎 34.291 自動工業とマイノリティ
6 17 白川 徹 35.296
9 5
賞典外 4 中恵 圭介 35.181 中川運輸+黒田屋+サーモテック
賞典外 60 三由 昇平 34.588 風来坊MIYOWORKS

35R Class

中級者向けクラス(35秒以内は賞典外)
(2st/4st、排気量のクラス分けあり)
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 60 三由 昇平 35.158 風来坊MIYOWORKS
2 4 中恵 圭介 35.251 中川運輸+黒田屋+サーモテック
3 12 喜田 淳一 35.279 ひでまるMRE
4 30 正垣 健太 34.486 くすのきレーシング
5 19 佐藤 雅哉 35.689 翔Racing
6 98 河合 真一 35.232 プログレッシプ
7 10 中村 忠仁 35.652 OFPレーシング+ アドプ口
8 29 山口 隆太 34.892 鬼神SPL! !ZENKI
9 52 後藤田 悠 35.151 ひよこ隊のひよこ
10 31 平松 徹 35.763 イポルブ南出組NX2 グロンドマン
11 5 石本 泰悠 35.326 トリッキー&いしこ塾
12 39 村上 友希 35.35 丸藤商店
13 34 渡辺 広人 34.953 Team パフ生駒っ娘倶楽部
14 35 谷 達生 34.835 孔舎衛レーシング
15 40 竹上 賢一 35.615
16 14 林 直樹 35.507 TEAMEmilen芋けんぴ
17 2 渡邊 敬三 35.667 核爆弾
18 84 東野 砂織 36.025 TEAM MADDEST
賞典外 41 松浦 幸大 34.562 真加部R・T

36R Class

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 22 斉藤 悟志 36.021 Black Knight's
2 28 田代 慎治 35.562
3 21 吉川 明史 35.494 デンジャーゾーン
4 11 大山 良介 36.456 アバウトクラブ
5 27 市橋 章博 36.65 バイクショップトップウェイ
6 7 杉本 礼彦 36.953
7 36 堀内 善博 37.587 29WORKS
8 38 梶本 佑弥 36.777 二代田BANKHAZARD
9 20 高橋 楓太 38.593 翔RACING
10 18 清久 宏明 35.974 悪玉MN倶楽部
11 15 梅木 学 -.--- TEAM AZITO
12 42 鹿又 俊男 -.--- about.
賞典外 41 松浦 幸大 35.954 真加部R.T
賞典外 2 渡邊 敬三 35.729 核爆弾
賞典外 40 竹上 賢一 35.397
賞典外 16 村上 英司 35.255 ブラックナイト

38R Class

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 6 岩川 修己 37.875 翔RACING
2 50 松永 佳世子 38.069 NRマジック修行中
3 8 杵守 康蔵 38.359
4 37 竹中 康二 37.987 真加部レーシング
5 26 前田 陽平 39.45 真加部レーシング
6 47 上原 勇大 38.587 バイクショップトップウェイ
7 41 古川 達也 40.201 真加部レーシング
8 25 日暮 泰智 37.478 チームまーくん&ぴーこら
9 70 岡本 功 41.087 日動工業とマイノリァィ
10 57 膏藤 旭 40.217 ぶんぶぶ茶釜
11 13 川端 和輝 39.203 翔レーシング
12 7
15 9
賞典外 7 杉本 礼彦 37.222
賞典外 20 高橋 楓太 37.955 翔RACING
賞典外 42 鹿又 俊男 37.535 about.
賞典外 9 久留米 貴祉 37.717 about.

ALL☆STAR Class

スクーターとミッションの有名ライダーが集結した異種格闘技クラス
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 6 袋井 翔太 33.115 ムリヤデ
2 55 北口 薫 32.969 Realise WORKS
3 34 埜口 遥希 32.974 CLUBGARAGE + HIROMAX
4 1 宇野 正弘 32.633 クラフト&発R+デンソー関西と
5 5 長谷部 潤 32.96 Wirus Win キムコカメファクサーモ
6 2 土橋 亮一 33.159 TRC
7 3 佐野 友哉 33.35 Realize × 346
8 8 下 雄飛 33.387 プログレッシブ
9 50 後藤田 潤 33.492 ひよこ隊+宇治C.C+T-TEC
10 99 黒園 道和 33.524 くろちゃん
11 14 楠 貴裕 33.544 ガレージSz
12 7 吉田 航太 32.511 本気Racing
13 58 池田 恋 33.159 KRS

ALL☆STAR 最速決定戦

スクーターとミッションの有名ライダーが集結した異種格闘技クラス
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 1 宇野 正弘 32.524 クラフト&発R+デンソー関西と
2 2 吉田 航太 32.807 本気Racing
3 55 北口 薫 32.860 Realise WORKS
4 58 池田 恋 33.026 KRS
5 34 埜口 遥希 33.131 CLUBGARAGE+HIROMAX
6 5 長谷部 潤 33.174 Wirus Win キムコカメファクサーモ
7 3 土橋 亮一 33.204 TRC

ALL STAR Challenge

スクーターとミッションの有名ライダーが集結した異種格闘技クラス
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 6 袋井 翔太 33.208 ムリヤデ
2 14 楠 貴裕 33.37 ガレージSz
3 17 下 雄飛 33.348 プログレッシブ
4 50 後藤田 潤 33.456 ひよこ隊+宇治C.C+T-TEC
5 41 松浦 幸大 33.91 真加部R T-TECH Tsansirou
6 39 杉岡 篤 33.835 Grip&THW&PANON&生駒娘倶楽部
7 85 田中 朋宏 33.682 プログレッシブとBR
8 87 花房 将 33.919 ダリアレーシング 名人会
9 66 中西 恵治 33.917 名人会
10 86 佐治 瑠冠 33.907 ムリヤデ&M-DESIGN
11 99 黒園 道和 -.--- くろちゃん

SP 最速決定戦

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 2 土橋 亮一 32.389 TRS
2 50 後藤田 潤 33.069 ひよこ隊+宇治C.C+T-TEC
3 74 小林 誠 33.105 T-TECHとエコプラン
4 39 杉岡 篤 33.136 Grip&THW&BLAME-SICK
5 46 山本 秀次 33.285 TEAM AZITO
6 7 井田 一優 33.354 本気Racing
7 45 倉岡 慎吾 33.450 名人会+ガッキーR
8 72 山内 隆史 33.458
9 8 竹内 優介 33.636 シモ組JカスタムSEFMM-DESGIN
ページトップへ