MOTOSTAR

レース結果情報 - 2013 第2戦

ALL☆STAR Class

スクーターとミッションの有名ライダーが集結した異種格闘技クラス
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 8 吉田 航大 33.226 本気Racing
2 2 袋井 翔太 32.869 ムリヤデ
3 13 土橋 亮一 33.088 GINIUS&SS-FUSE
4 44 貝崎 主典 32.736 KSR
5 2 民谷 賢司 33.412 大西塾
6 33 北口 薫 33.052 ムリヤデ
7 6 宇野 正弘 32.643 クリフト&発R+URG!!
8 8 梶原 大樹 33.278 T2-Racing
9 16 今中 満 33.411 ホワイトレーシング+YERC
10 1 長谷部 潤 33.185 Wirus Win キムコ カメファク
11 58 池田 恋 33.113 KSR
12 3 中川 翔 33.958 Realize & 大田技研工業
13 86 佐治 瑠冠 33.778 ムリヤデ&M-DESIGN
14 17 平松 太陽 33.924 イボルブR&南出組
15 87 花房 将 33.939 ダリアレーシング 名人会
16 8 水本 賢太 33.914 水本レーシング+南出組
17 埜口 遥希 -

ALL☆STAR 最速決定戦

スクーターとミッションの有名ライダーが集結した異種格闘技クラス
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 6 宇野 正弘 32.817 クラフト&発R+URG!!
2 44 貝崎 主 32.846 KSR
3 18 岩井 清一 32.961 英っちレーシング
4 34 埜口 遥希 32.971
5 13 土橋 亮一 33.147 GNUS&SS-FUSE
6 33 北口 薫 33.231 ムリヤデ
7 2 民谷 賢司 33.557 大西塾
8 1 長谷部 潤 37.270 Wirus win キムコ カメファク
9 58 池田 恋 38.542 KSR

SP 最速決定戦

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 1 辻村 崇 32.678 TEAM T-TECH
2 28 上垣 翔 32.703 TEAM T-TECH
3 16 今中 満 33.14 ホワイトレーシング+YERC
4 72 山内 隆史 33.539 RH松島&核爆弾R
5 5 後藤田 潤 33.598 ひよこ隊+宇治C.C
6 45 倉岡 慎吾 33.671 名人会+ガッキーR
7 6 井田 一優 33.679 本気 Racing
8 8 梶原 大樹 33.792 T2-Racing
9 93 宮本武蔵 34.217 SP-TECH イクガレージ武蔵
10 88 大鹿 成太郎 - Faster-R 痛単車部

SP Class

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 1 辻村 崇 32.568 TEAM T-TECH
2 16 今中 満 32.568 ホワイトレーシング+YERC
3 45 倉岡 慎吾 33.126 名人会+ガッキーR
4 72 山内 隆史 33.317 RH松島&核爆弾R
5 93 宮本 武蔵 33.541 SP-TECK イクガレージ武蔵
6 8 梶原 大樹 33.549 T2-RAcing
7 6 井田 一優 33.693 本気 Racing
8 5 後藤田 潤 33.282 ひよこ隊+宇治C.C
9 28 上垣 翔 - Team T-TECH
10 28 大鹿 成太郎 - Faster-R 痛単車部

FN 最速決定戦

上級者向けクラス 50cc未満の2stスクーター
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 74 大屋 大 35.221 初代Ledzone
2 19 小林 哲也 35.284 大西塾
3 14 小林 哲也 35.709 奈良'S 者
4 4 平石 智也 35.869 ともそわ~くす♪
5 17 三由 昇平 36.128 風来坊
6 2 中尾 伸長 - 大西塾☆ベギーグラフィック

FN-EXP Class

上級者向けクラス 50cc未満の2stスクーター
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 19 民谷 賢司 35.484 大西塾
2 14 小林 哲也 35.568 奈良S' 者
3 74 大屋 大 35.436 初代Ledzone
4 4 平石 智也 35.669 と~もそ~♪
5 17 三由 昇平 36.291 風来坊
6 69 北尾 紘大 36.594 風来坊
7 10 佐藤 雅哉 37.263 翔 RACING
8 30 佐藤 龍彦 37.158 R.G.NoName
9 3 酒井 亮一 37.767 鮭虎
10 8 中間 一杜 36.917 もやしっ子R
11 2 中尾 伸長 大西塾☆ペギーグラフィック

4st ミッションClass

上級者向けクラス 100cc未満の4stミッション
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 18 岩井 清一 34.846 英っちレーシングKRS
2 8 吉田 航太 33.159 本気Racing
3 2 袋井 翔太 33.006 ムリヤデ
4 11 勝間田 篤 33.995 ちーむとらお・英っちR
5 86 佐治 瑠冠 33.847 ムリヤデ&M-DESIGN
6 1 青山 潤 34.088 APW
7 3 黒園 道和 33.82
8 58 池田 恋 32.748 KRS

FP4-ST Class

上級者向けクラス 125cc未満の4stスクーター
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 1 長谷部 潤 33.384 Wirus Win キムコ カメファク
2 55 北口 薫 33.652 ムリヤデ
3 8 水本 賢太 33.538 水本レーシング + 南出組
4 17 平松 太陽 34.014 イボルブ R & 南出組&N×2SPEED
5 3 中川 翔 34.162 Realize & 大田技研工業
6 16 木戸 譲巳 34.559 Wirus Win + m-design
7 2 松木 誠 34.884 Wirus Win Racing
8 19 久村 良 33.619
9 30 佐藤 龍彦 33.921 R.G.NoName&KIMCO
10 10 原田 尚典 34.636 KMG・M-DESIGN・辻田様

改造 Class

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 3 黒園 道和 33.11
2 85 たーちゃん 34.399 M-DESIGN
3 7 三由 昇平 34.265 風来坊
4 30 佐藤 龍彦 34.47 R.G.NoName
5 66 船引 萌 39.599 RT名人会 萌塾
6 1 田代 慎治 36.085
7 2 辻岡 勝行 34.762 鬼神SPL!ZENKI

走り屋FN Class

まるち杯FNのレギュレーションと同様のノーマルスクータークラス
(2st 50cc以下/初心者〜中級者向け)
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 69 北尾 紘大 37.226 風来坊
2 30 佐藤 龍彦 36.841 R.G.NoName
3 10 佐藤 雅哉 37.437 翔 RACING
4 3 酒井 亮一 37.669 鮭虎
5 8 中間 一杜 37.618 もやしっ子R
6 4 中恵 圭介 37.918 中川運輸+黒田屋+サーモテッ
7 64 中村 祐樹 37.617 風来坊じゅにあだよーん!!
8 2 中川 翔 37.787 N-GARAGE
9 49 中村 峻史 37.804 SRT 風来坊
10 9 北原 正雄 37.809 R.G.NoName
11 15 漆谷 遼 37.678 4代目 Ledzone
12 34 手島 章博 39.579 テンプル+バンキッシュ
13 99 藤原 浩一 37.024 風来坊
14 14 寺島 駿杜 37.024
15 15 手下 覚将 39.289

34R Class

中級者向けクラス(34秒以内は賞典外)
(2st/4st、排気量のクラス分けあり)
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 2 折見 貴宏 34.11 FCD&さかなR
2 87 花房 将 34.011 ダリアレーシング名人会
3 17 山根 直 34.123 R'T.我流夢走
4 39 大川 予 34.281 マイノリァィといとう電装機器
5 5 後藤田 潤 33.812 ひよこ隊+宇治C.C
6 58 佐治 裕一 34.687 木の実R女Mデザイン
7 45 倉岡 慎吾 34.243 M-DESIGN+ガッキR
8 15 一谷 信代 34.467 MOTO HEROES!!
9 1 中嶋 陽向 34.47 ヒナtットレーシング
10 4 金田 章宏 34.534 剛松島+ WA陪+MdE時n+
11 17 一由 昇平 35 風来坊w出一栄
12 91 田中 孝寛 34.706 Tプeロamグヒパ之ラと井:1+チャン女
13 34 渡辺 広人 34.747 Team パラ丼
14 7 贋岡 倫僚 34.501 RT.我流夢走
15 17 井田 ー優 34.426 本気 Racing
16 18 藤村 義 34.715 WARZ+ロードランナー
17 中村 峻史 35.254 SRT風来坊
賞典外 8 梶原 大樹 33.75 T2-scing
賞典外 16 今中 満 33.949 ホワイトレーシング+YERC

35R Class

中級者向けクラス(35秒以内は賞典外)
(2st/4st、排気量のクラス分けあり)
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 20 中村 峻史 34.87 プ口グレッシプ+チャン女☆
2 17 一由 昇平 35.939 風来坊w出栄
3 3 中村 忠仁 35.939 風来坊w出栄
4 2 清輔 星司 36.155 OFPレーシング+ アドプ口
5 1 岸 宏樹 36.044 本気Racing
6 74 松村 悠 35.021 TEAM.てきとうにやってるわ
7 31 金田 友和 35.949 チームAZITO
8 5 尾関 宗一郎 35.953 team肉魂
9 8
賞典外 91 田中孝寛 34.625 マイノリァィ~伊藤電器

36R Class

Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 3 中村 忠仁 36.03 OFPレーシング+アドプ口
2 5 尾関 宗一郎 36.053 マイノリァィ~伊藤電器
3 74 松村 悠 35.717 チームAZITO
4 28 伊藤 亨 36.235 TTS
5 1 村上 英司 36.174 ブフックナイト
6 4 渡久地 健志 36.307 プフックナイト
7 18 斎藤 悟志 36.376 ブフックナイト
8 20 吉川 明史 36.096 デンジャーゾーン
9 39 丸田 晃節 35.6 池組O田
10 4 林 直樹  37.72 全日本力プ耐Team芋けんぴ
11 8 中間 一杜 38.058 もやしつ子R
12 24 藤本 大地 39.168 期Racing
13 1 谷 直生 39.491 SK8
14 2 永原延浩 35.897 NDS
15 84 東野 砂織 37.74 チームAZITO
16 85 村井 智幸 37.74 七転八倒

39R Class

初心者向けクラス(39秒以内は賞典外)
(2st/4st、排気量のクラス分けあり)
Pos. 車番 名前 BEST クラブ名
1 8 中間 ー杜 38.478 もやしっ子R
2 1 谷直 直生 38.797 Sく8
3 24 藤本 大地 39.038 期Racing
4 99 藤原 浩一 39.447 風来坊
5 5 秦 慶人 40.10
6 4 出津野 龍太 41.46 モタード乗り
7 66 船引 萌 41.827 RT名人会 萌塾
8 2 城野 吉隆 41.517 ネコ村トシンゲ
9 69 岡本 功 42.78 日動工業とマイノリァィ
10 3 城野 怜美 44.602 猶耳Rac i n g
11 35 谷岡 千里 39.688 TRS
ページトップへ